ИНН 5406299616
КПП 540601001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5401238923
КПП 540101001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Дзержинскому району г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5407273459
КПП 540501001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Железнодорожному району г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5402195246
КПП 540201001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5410000109
КПП 541001001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Калининскому району г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5403174070
КПП 540301001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Кировскому району г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5404239731
КПП 540401001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России службы по Ленинскому г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5405285434
КПП 540501001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Октябрьскому г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
222-29-22
222-50-33 - отдел регистрации
ИНН 5406300124
КПП 540601001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(ИФНС России по Центральному г.Новосибирска)
Р/с-40101810900000010001
8(383-49)22-705 - факс
справочная служба:
8(383-49)22-890 - г.Болотное
8(383-40)21-691 - г.Тогучин
8(383-48)21-784 - р.п.Мошково
ИНН 5413111390
КПП 541301001
Обслуживаемые территории и их коды ОКАТО:
| Болотнинский район | |
| Болотное | 50206501000 |
| Ачинский | 50206802000 |
| Байкальский | 50206804000 |
| Баратаевский | 50206805000 |
| Боровской | 50206807000 |
| Варламовский | 50206810000 |
| Дивинский | 50206813000 |
| Егоровский | 50206816000 |
| Зудовский | 50206819000 |
| Карасевский | 50206822000 |
| Корниловский | 50206825000 |
| Кунчурукский | 50206828000 |
| Новобибеевский | 50206834000 |
| Ояшинский | 50206837000 |
| Светлополянский | 50206843000 |
| Мошковский район | |
| Мошково | 50238551000 |
| Станционно-Ояшинский | 50238554000 |
| Балтинский | 50238802000 |
| Барлакский | 50238804000 |
| Дубровинский | 50238807000 |
| Кайлинский | 50238810000 |
| Сарапульский | 50238813000 |
| Новомошковский | 50238816000 |
| Сокурский | 50238819000 |
| Ташаринский | 50238822000 |
| Широкоярский | 50238825000 |
| Тогучинский район | |
| Тогучин | 50252501000 |
| Горный | 50252553000 |
| Борцовский | 50252802000 |
| Буготакский | 50252804000 |
| Вассинский | 50252807000 |
| Гутовский | 50252810000 |
| Завьяловский | 50252813000 |
| Заречный | 50252816000 |
| Киикский | 50252822000 |
| Кировский | 50252825000 |
| Коуракский | 50252828000 |
| Кудельно-Ключевской | 50252831000 |
| Кудринский | 50252833000 |
| Лебедевский | 50252835000 |
| Мирновский | 50252837000 |
| Репьевский | 50252838000 |
| Нечаевский | 50252839000 |
| Степногутовский | 50252841000 |
| Сурковский | 50252843000 |
| Усть-Каменский | 50252846000 |
| Чемской | 50252849000 |
| Шахтинский | 50252852000 |
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №1 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
8(383-43)29-848 - факс
справочная служба:
8(383-43)29-568
8(383-43)29-866 - Искитим
8(383-45)24-471 - Черепаново
8(383-47)22-864 - Маслянино
8(383-46)21-909 - Сузун
ИНН 5446012330
КПП 544601001
Обслуживаемые территории и их коды ОКАТО:
| Искитим | 50412000000 |
| Искитимский район | |
| Линево | 50215552000 |
| Листвянский | 50215815000 |
| Бурмистровский | 50215801000 |
| Быстровский | 50215802000 |
| Верх-Коенский | 50215804000 |
| Гилевский | 50215807000 |
| Гусельниковский | 50215810000 |
| Евсинский | 50215813000 |
| Легостаевский | 50215816000 |
| Мичуринский | 50215817000 |
| Морозовский | 50215818000 |
| Преображенский | 50215819000 |
| Промышленный | 50215820000 |
| Совхозный | 50215822000 |
| Степной | 50215825000 |
| Тальменский | 50215828000 |
| Улыбинский | 50215831000 |
| Усть-Чемской | 50215834000 |
| Чернореченский | 50215837000 |
| Шибковский | 50215840000 |
| Маслянинский район | |
| Маслянино | 50236551000 |
| Малотомский | 50236802000 |
| Бажинский | 50236804000 |
| Березовский | 50236807000 |
| Большеизыракский | 50236810000 |
| Борковский | 50236813000 |
| Дубровский | 50236816000 |
| Егорьевский | 50236819000 |
| Елбанский | 50236822000 |
| Мааоновский | 50236825000 |
| Никоновский | 50236828000 |
| Пеньковский | 50236831000 |
| Сузунский район | |
| Сузун | 50248551000 |
| Битковский | 50248802000 |
| Бобровский | 50248804000 |
| Болтовский | 50248807000 |
| Верх-Сузунский | 50248810000 |
| Заковряжинский | 50248816000 |
| Каргополовский | 50248819000 |
| Ключиковский | 50248822000 |
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №3 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
8(383-61)22-089 - факс
справочная служба:
8(383-61)22-884 - Барабинск
8(383-63)21-058 - с.Здвинск
8(383-62)51-072 - г.Куйбышев
8(383-60)22-605 - с.Северное
8(383-50)22-130 - г.Чулым
8(383-65)22-206, 8(383-65) 21-295 - г.Каргат
8(383-66)21-266 - с.Убинское
8(383-67)21-750 - рп.Чаны
8(383-69)21-267 - с.Венгерово
8(383-71)21-097 - с.Кыштовка
ИНН 5451112387
КПП 545101001
Обслуживаемые территории и их коды ОКАТО:
| г.Барабинск | 50405000000 |
| Барабинский район | |
| Зюзинский | 50204802000 |
| Козловский | 50204804000 |
| Межозерный | 50204806000 |
| Новониколаевский | 50204807000 |
| Новоспасский | 50204810000 |
| Новочановский | 50204813000 |
| Новоярковский | 50204816000 |
| Устьянцевский | 50204818000 |
| Таскаевский | 50204819000 |
| Шубинский | 50204822000 |
| Щербаковский | 50204825000 |
| Здвинский район | |
| Алексеевский | 50213801000 |
| Верх-Каргатский | 50213802000 |
| Верх-Урюмский | 50213804000 |
| Горносталевский | 50213806000 |
| Здвинский | 50213807000 |
| Лянинский | 50213810000 |
| Нижнечулымский | 50213813000 |
| Новороссийский | 50213816000 |
| Петраковский | 50213819000 |
| Рощинский | 50213822000 |
| Сарыбалыкский | 50213825000 |
| Нижнеурюмский | 50213828000 |
| Цветниковский | 50213830000 |
| Чулымский | 50213831000 |
| Чулымский район | |
| Чулым | 50259501000 |
| Базовский | 50259802000 |
| Большеникольский | 50259804000 |
| Воздвиженский | 50259807000 |
| Иткульский | 50259810000 |
| Кабинетный | 50259813000 |
| Каякский | 50259816000 |
| Кокошинский | 50259819000 |
| Куликовский | 50259822000 |
| Осиновский | 50259824000 |
| Пеньковский | 50259825000 |
| Серебрянский | 50259828000 |
| Ужанихинский | 50259831000 |
| Чикманский | 50259834000 |
| Каргатский район | |
| Каргат | 50219501000 |
| Алабугинский | 50219802000 |
| Беркутовский | 50219804000 |
| Верх-Каргатский | 50219807000 |
| Карганский | 50219810000 |
| Кубанский | 50219813000 |
| Маршанский | 50219816000 |
| Мусинский | 50219819000 |
| Первомайский | 50219822000 |
| Суминский | 50219825000 |
| Форпост-Каргатский | 50219828000 |
| Убинский район | |
| Борисоглебский | 50254801000 |
| Владимировский | 50254802000 |
| Гандичевский | 50254804000 |
| Ермолаевский | 50254807000 |
| Кожурлинский | 50254810000 |
| Колмаковский | 50254813000 |
| Крещенский | 50254816000 |
| Круглоозерный | 50254819000 |
| Кундранский | 50254822000 |
| Невский | 50254825000 |
| Новодубровский | 50254828000 |
| Орловский | 50254831000 |
| Раисинский | 50254834000 |
| Пешковский | 50254837000 |
| Убинский | 50254840000 |
| Черномысинский | 50254843000 |
БИК-045004001
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №5 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
8(383-59)22-087 - факс
справочная служба:
8(383-59)22-042
8(383-57)41-906 - рп.Краснозерское
8(383-56)22-249 - с.Кочки
8(383-54)21-206 - с.Довольное
8(383-51)23-539, 8(383-51)27-426 - рп.Коченево
ИНН 5434117040
КПП 543401001
Обслуживаемые территории и их коды ОКАТО:
| Доволенский район | |
| Баклушевский | 50210802000 |
| Волчанский | 50210804000 |
| Доволенский | 50210807000 |
| Ильинский | 50210810000 |
| Индерский | 50210813000 |
| Комарьевский | 50210816000 |
| Красногривенский | 50210819000 |
| Согорнский | 50210822000 |
| Суздальский | 50210825000 |
| Травнинский | 50210828000 |
| Утянский | 50210831000 |
| Шагальский | 50210833000 |
| Ярковский | 50210834000 |
| Кочковский район | |
| Быструхинский | 50225802000 |
| Ермаковский | 50225804000 |
| Жуланский | 50225807000 |
| Кочковский | 50225810000 |
| Красносибирский | 50225811000 |
| Новоцелинный | 50225812000 |
| Решетовский | 50225813000 |
| Новорешетовский | 50225814000 |
| Троицкий | 50225816000 |
| Черновский | 50225819000 |
| Краснозерский район | |
| Краснозерское | 50227551000 |
| Аксенихинский | 50227802000 |
| Веселовский | 50227804000 |
| Зубковский | 50227807000 |
| Казанакский | 50227808000 |
| Кайгородский | 50227809000 |
| Колыбельский | 50227810000 |
| Коневский | 50227813000 |
| Лобинский | 50227819000 |
| Лотошанский | 50227820000 |
| Майский | 50227822000 |
| Мохнатологовский | 50227825000 |
| Нижнечеремошинский | 50227828000 |
| Октябрьский | 50227831000 |
| Орехово-Логовской | 50227834000 |
| Половинский | 50227837000 |
| Полойский | 50227840000 |
| Садовский | 50227843000 |
| Светловский | 50227846000 |
| Ордынский район | |
| Ордынское | 50242551000 |
| Вагайцевский | 50242801000 |
| Верх-Алеусский | 50242802000 |
| Березовский | 50242803000 |
| Верх-Ирменский | 50242804000 |
| Верх-Чикский | 50242805000 |
| Кирзинский | 50242807000 |
| Козихинский | 50242810000 |
| Красноярский | 50242813000 |
| Нижнекаменский | 50242816000 |
| Новопичуговский | 50242818000 |
| Петровский | 50242819000 |
| Новошарапский | 50242820000 |
| Пролетарский | 50242822000 |
| Рогалевский | 50242823000 |
| Спиринский | 50242825000 |
| Усть-Луковский | 50242828000 |
| Устюжанинский | 50242831000 |
| Филипповский | 50242834000 |
| Чингисский | 50242837000 |
| Шайдуровский | 50242840000 |
| Коченевский район | |
| Коченево | 50223551000 |
| Чик | 50223554000 |
| Дупленский | 50223802000 |
| Краснотальский | 50223804000 |
| Кремлевский | 50223807000 |
| Крутологовский | 50223810000 |
| Леснополянский | 50223813000 |
| Новомихайловский | 50223816000 |
| Овчинниковский | 50223818000 |
| Поваренский | 50223819000 |
| Прокудский | 50223822000 |
| Совхозный | 50223825000 |
| Федосихинский | 50223828000 |
| Целинный | 50223831000 |
| Чистопольский | 50223834000 |
| Шагаловский | 50223837000 |
БИК-045004001
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №6 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5408230779
КПП 540801001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №13 по г.Новосибирску)
Р/с-40101810900000010001
8(383-55)35-118 - факс
справочная служба:
8(383-55)35-597
8(383-58)23-893 - г.Купино
8(383-53)21-832 - с.Баган
8(383-64)20-671, 8(383-64)20-341 - г.Татарск
8(383-68)91-586 - рп.Чистоозерное
8(383-72)22-365 - с.Усть-Тарка
ИНН 5422110603
КПП 542201001
Обслуживаемые территории и их коды ОКАТО:
| г.Карасук | 50217501000 |
| Беленский | 50217802000 |
| Благодатский | 50217804000 |
| Знаменский | 50217806000 |
| Ирбизинский | 50217807000 |
| Калиновский | 50217810000 |
| Михайловский | 50217813000 |
| Октябрьский | 50217816000 |
| Студеновский | 50217819000 |
| Троицкий | 50217822000 |
| Хорошинский | 50217825000 |
| Чернокурьинский | 50217828000 |
| Баганский район | |
| Андреевский | 50203802000 |
| Баганский | 50203804000 |
| Лозовской | 50203807000 |
| Ивановский | 50203810000 |
| Казанский | 50203813000 |
| Кузнецовский | 50203814000 |
| Мироновский | 50203816000 |
| Палецкий | 50203818000 |
| Савкинский | 50203822000 |
| Купинский район | |
| Купино | 50232501000 |
| Благовещенский | 50232801000 |
| Вишневский | 50232802000 |
| Копкульский | 50232804000 |
| Ленинский | 50232807000 |
| Лягушинский | 50232810000 |
| Медяковский | 50232813000 |
| Метелевский | 50232816000 |
| Новоключевской | 50232819000 |
| Новониколаевский | 50232822000 |
| Новосельский | 50232825000 |
| Рождественский | 50232828000 |
| Сибирский | 50232831000 |
| Стеклянский | 50232834000 |
| Чаинский | 50232837000 |
| Яркульский | 50232840000 |
| г.Татарск | 50418000000 |
| Татарский район | |
| Дмитриевский | 50250802000 |
| Зубовский | 50250803000 |
| Казаткульский | 50250804000 |
| Казачемысский | 50250807000 |
| Киевский | 50250810000 |
| Козловский | 50250813000 |
| Константиновский | 50250816000 |
| Кочневский | 50250819000 |
| Красноярский | 50250820000 |
| Лопатинский | 50250821000 |
| Николаевский | 50250822000 |
| Неудачинский | 50250823000 |
| Никулинский | 50250825000 |
| Новомихайловский | 50250828000 |
| Новопервомайский | 50250830000 |
| Новопокровский | 50250831000 |
| Новотроицкий | 50250833000 |
| Орловский | 50250835000 |
| Северотатарский | 50250837000 |
| Увальский | 50250840000 |
| Ускюльский | 50250843000 |
| Усть-Таркский район | |
| Дубровинский | 50255802000 |
| Еланский | 50255804000 |
| Камышевский | 50255807000 |
| Козинский | 50255810000 |
| Кушаговский | 50255813000 |
| Новоникольский | 50255816000 |
| Новосилишинский | 50255819000 |
| Побединский | 50255822000 |
| Угуйский | 50255824000 |
| Усть-Таркский | 50255825000 |
| Щербаковский | 50255827000 |
| Яркуль-Матюшкинский | 50255828000 |
| Яркульский | 50255831000 |
| Чистоозерный район | |
| Чистоозерное | 50258551000 |
| Барабо-Юдинский | 50258802000 |
| Варваровский | 50258803000 |
| Елизаветинский | 50258804000 |
| Журавский | 50258807000 |
| Ишимский | 50258808000 |
| Новокрасненский | 50258810000 |
| Новокулындинский | 50258811000 |
| Новопесчанский | 50258813000 |
| Ольгинский | 50258816000 |
| Павловский | 50258819000 |
| Польяновский | 50258822000 |
| Прибрежный | 50258823000 |
| Романовский | 50258825000 |
| Табулгинский | 50258828000 |
| Троицкий | 50258831000 |
| Шипицынский | 50258834000 |
БИК-045004001
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №14 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
справочная служба:
8(383)271-84-14
8(383-73)50-460 - ТОРМ в г.Обь
8(383-52)52-366, 8(383-52)51-330 - ТОРМ в рп.Колывань
ИНН 5433157459
КПП 541001001
Обслуживаемые территории и их коды ОКАТО:
| Новосибирский район | |
| Кольцово | 50240552000 |
| Краснообск | 50240554000 |
| Барышевский | 50240802000 |
| Березовский | 50240804000 |
| Боровской | 50240807000 |
| Верх-Тулинский | 50240810000 |
| Каменский | 50240816000 |
| Криводановский | 50240819000 |
| Кубовинский | 50240822000 |
| Кудряшовский | 50240825000 |
| Мичуринский | 50240828000 |
| Морской | 50240829000 |
| Мочищенский | 50240831000 |
| Новолуговской | 50240834000 |
| Плотниковский | 50240837000 |
| Раздольненский | 50240838000 |
| Станционный | 50240840000 |
| Толмачевский | 50240843000 |
| Ярковский | 50240846000 |
| г.Обь | 50417000000 |
| Колыванский район | |
| Колывань | 50221551000 |
| Вьюнский | 50221802000 |
| Калининский | 50221804000 |
| Кандауровский | 50221807000 |
| Королевский | 50221810000 |
| Новотроицкий | 50221813000 |
| Новотырышкинский | 50221816000 |
| Пихтовский | 50221819000 |
| Пономаревский | 50221822000 |
| Сидоровский | 50221825000 |
| Скалинский | 50221828000 |
| Соколовский | 50221831000 |
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №15 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
8(383)375-81-10 - приемная
8(383)375-81-22 - отдел регистрации
8(383)375-81-23 - отдел регистрации
ИНН 5404403251
КПП 540401001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России №16 по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5406300195
КПП 540601001
ОКАТО 50401000000
БИК-045004001
Банк-ГРКЦ при ГУЦБ
Получатель-Управление Федерального Казначейства по НСО
(Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплатильщикам по Новосибирской области)
Р/с-40101810900000010001
ИНН 5402195052
КПП 540201001
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60, офис 22
(383) 218-03-81, 287-01-86